|
Etat de: 14:32 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Localité | Temps |
---|
1 | 10 | Le Mont-sur-Lausanne | 29:42 | |||
2 | 07 | Montaubion | 33:48 | |||
3 | 09 | Lausanne | 35:41 | |||
4 | 11 | Lausanne | 36:25 | |||
5 | 11 | Pully | 36:26 | |||
6 | 09 | Epalinges | 37:19 | |||
7 | 65 | Onex | 43:55 | |||
8 | 94 | Schaffhausen | 44:46 | |||
9 | 74 | Lausanne | 58:34 | |||
16 | Neuchatel | pm | ||||
76 | Pully | abs | ||||
72 | Epalinges | abs | ||||
40 | Ecublens | abs | ||||
10 | Lausanne | abs | ||||
Etat de: 14:32 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Localité | Temps |
---|
1 | 53 | Eclépens | 35:47 | |||
2 | 53 | Epalinges | 41:02 | |||
3 | 91 | Ste-Croix | 42:50 | |||
4 | 44 | Prilly | 42:54 | |||
5 | 67 | Renens | 48:32 | |||
6 | 04 | Renens | 48:53 | |||
7 | 84 | Lausanne | 51:56 | |||
8 | 07 | Onex | 53:10 | |||
9 | 62 | Grandvillard | 1:06:24 | |||
10 | 04 | Lausanne | 1:09:23 | |||
11 | 02 | Genève | 1:10:07 | |||
12 | 15 | Prilly | 1:16:24 | |||
13 | 94 | Moudon | 1:27:27 | |||
14 | 69 | Montpreveyres | 1:45:46 | |||
15 | 81 | Peron | 1:51:19 | |||
16 | 57 | St.Genis-Pouilly (F) | 1:59:32 | |||
17 | 44 | le Mont | 2:08:37 | |||
18 | 44 | Pully | 2:24:05 | |||
19 | 46 | Le Mont-sur-Lausanne | 2:40:33 | |||
40 | Le Mont-sur-Lausanne | pm | ||||
75 | Le Mont-sur-Lausanne | pm | ||||
45 | Lausanne | Abandon | ||||
63 | Begnins | Abandon | ||||
84 | Servion | abs | ||||
84 | Romanel sur Lausanne | abs | ||||
89 | Essertes | abs | ||||
Etat de: 14:32 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Localité | Temps |
---|
1 | 05 | Pully | 29:47 | |||
2 | 05 | Marsens | 36:07 | |||
3 | 08 | Ste-Croix | 36:48 | |||
4 | 88 | Ste-Croix | 40:35 | |||
5 | 68 | Le Vaud | 41:15 | |||
6 | 74 | Lausanne | 41:29 | |||
7 | 04 | Sullens | 45:18 | |||
8 | 46 | Belmont | 48:02 | |||
9 | 20 | Nyon | 53:09 | |||
10 | 68 | Sullens | 53:21 | |||
11 | 81 | Neuchatel | 53:47 | |||
12 | 04 | Belmont-sur-Lausanne | 54:06 | |||
13 | 64 | Orbe | 56:00 | |||
14 | 04 | Montpreveyres | 59:06 | |||
15 | 60 | Genève | 59:42 | |||
16 | 09 | Corcelles-le-Jorat | 1:12:11 | |||
17 | 57 | Cessy | 1:12:40 | |||
18 | 50 | Thoiry | 1:15:56 | |||
19 | 79 | Pully | 1:17:49 | |||
20 | 51 | Cessy | 1:25:15 | |||
21 | 53 | Peney-le-Jorat | 1:26:55 | |||
22 | 32 | Yverdon | 1:28:21 | |||
23 | 07 | Lausanne | 1:29:58 | |||
24 | 69 | Onex | 1:35:11 | |||
25 | 39 | Domdidier | 1:45:48 | |||
26 | 60 | Etagnières | 1:47:36 | |||
07 | Lausanne | pm | ||||
76 | Marsens | abs | ||||
10 | La Tour-de-Peilz | abs | ||||
07 | Marsens | abs | ||||
70 | Lentigny | abs | ||||
Etat de: 14:32 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Localité | Temps |
---|
1 | 98 | Winterthur | 50:30 | |||
2 | 00 | Prémanon | 51:15 | |||
3 | 04 | Villars-le-Terroir | 53:01 | |||
4 | 93 | Epalinges | 54:54 | |||
5 | 71 | Marsens | 55:37 | |||
6 | 55 | Semsales | 58:47 | |||
7 | 94 | Genève | 59:04 | |||
8 | 56 | Etoy | 1:01:19 | |||
9 | 98 | St.Genis-Pouilly (F) | 1:03:00 | |||
10 | 59 | Lausanne 26 | 1:03:34 | |||
11 | 68 | Constantine | 1:03:42 | |||
12 | 71 | Neuchatel | 1:05:22 | |||
13 | 65 | Genève | 1:08:07 | |||
14 | 80 | Chavornay | 1:09:13 | |||
15 | 71 | Villars-le-Terroir | 1:09:48 | |||
16 | 77 | Peron | 1:12:59 | |||
17 | 65 | Bossonnens | 1:13:31 | |||
18 | 69 | Villars-le-Terroir | 1:15:26 | |||
19 | 65 | Lausanne | 1:18:02 | |||
20 | 56 | Peney-le-Jorat | 1:18:31 | |||
21 | 75 | La Tour-de-Peilz | 1:20:54 | |||
22 | 64 | Lausanne | 1:36:33 | |||
23 | 94 | Geneve | 1:40:39 | |||
24 | 57 | Etagnières | 1:46:32 | |||
25 | 79 | Rue de Lausanne 65 | 1:46:33 | |||
26 | 94 | Saint-Genis-Pouilly (F) | 1:54:06 | |||
27 | 87 | Lausanne | 1:57:00 | |||
28 | 95 | Lausanne | 1:59:44 | |||
58 | Lausanne 26 | pm | ||||
64 | Begnins | pm | ||||
79 | Morges | abs | ||||
81 | Lausanne | abs | ||||
64 | Saint-Légier | abs | ||||
61 | Genève | abs | ||||
63 | Morges | abs | ||||
Etat de: 14:32 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Localité | Temps |
---|
1 | 85 | Granges-Marnand | 43:16 | |||
2 | 03 | Pully | 43:17 | |||
3 | 01 | Epalinges | 50:07 | |||
4 | 94 | Renens | 53:00 | |||
5 | 88 | Lausanne | 53:53 | |||
6 | 94 | Epalinges | 54:13 | |||
7 | 02 | Villars-le-Terroir | 59:30 | |||
8 | 62 | Gland | 1:10:07 | |||
9 | 94 | La Sarraz | 1:10:56 | |||
10 | 67 | Lentigny | 1:11:19 | |||
11 | 61 | Moudon | 1:11:30 | |||
12 | 78 | Corcelles-le-Jorat | 1:14:09 | |||
13 | 61 | Bevaix | 1:15:47 | |||
14 | 60 | Poliez-Pittet | 1:17:32 | |||
15 | 65 | Constantine | 1:18:32 | |||
16 | 64 | Premanon | 1:22:12 | |||
17 | 78 | Grandvaux | 1:27:21 | |||
18 | 77 | Treycovagnes | 1:28:09 | |||
19 | 88 | Lausanne | 1:38:36 | |||
20 | 70 | Epalinges | 1:41:04 | |||
21 | 69 | Lausanne | 1:54:50 | |||
22 | 72 | Chavornay | 2:19:32 | |||
23 | 85 | Châtel-St-Denis | 2:21:04 | |||
20 | Nyon | pm | ||||
84 | Lausanne | pm | ||||
81 | Genève | abs | ||||
63 | Faucigny | abs | ||||