|
FC (11) |
Pl | NOM | Equipe | Combinaison | Temps |
---|
1 | OLC OMSTROM Fribourg F1 | #3 BA | 10:27 | |
2 | O'JURA Prémanon F1 | #1 AA | 12:38 | |
3 | COLJ Lausanne F1 | #3 BA | 15:14 | |
4 | O'JURA Prémanon F2 | #2 AB | 15:21 | |
5 | COLJ Lausanne F2 | #1 AA | 15:45 | |
6 | CO CERN Genève F1 | #1 AA | 18:12 | |
7 | CO CERN Genève F3 | #3 BA | 19:02 | |
8 | CO CERN Genève F2 | #2 AB | 19:45 | |
9 | SATUS Genève F1 | #1 AA | 25:15 | |
10 | SATUS Genève F2 | #2 AB | 25:46 | |
11 | COLJ Lausanne F3 | #2 AB | 41:00 | |
FM (11) |
Pl | NOM | Equipe | Combinaison | Temps |
---|
1 | CO CERN Genève F2 | #2 AB | 23:45 | |
2 | COLJ Lausanne F2 | #1 AA | 27:33 | |
3 | O'JURA Prémanon F1 | #1 AA | 29:23 | |
4 | CO CERN Genève F3 | #3 BA | 30:29 | |
5 | COLJ Lausanne F1 | #3 BA | 30:33 | |
6 | OLC OMSTROM Fribourg F1 | #3 BA | 32:44 | |
7 | CO CERN Genève F1 | #1 AA | 35:23 | |
8 | O'JURA Prémanon F2 | #2 AB | 39:16 | |
9 | COLJ Lausanne F3 | #2 AB | 41:55 | |
10 | SATUS Genève F2 | #2 AB | 57:42 | |
11 | SATUS Genève F1 | #1 AA | 58:11 | |
TC (28) |
Pl | NOM | Equipe | Combinaison | Temps |
---|
1 | CO CERN Genève T8 | #9 CC | 26:42 | |
2 | O'JURA Prémanon T4 | #3 AC | 27:31 | |
3 | OLC OMSTROM Fribourg T1 | #3 AC | 28:42 | |
4 | O'JURA Prémanon T3 | #4 BA | 29:50 | |
5 | O'JURA Prémanon T2 | #1 AA | 30:18 | |
6 | GCO Gruyère Gruyère T1 | #4 BA | 30:59 | |
7 | O'JURA Prémanon T1 | #9 CC | 31:32 | |
8 | O'JURA Prémanon T6 | #1 AA | 32:10 | |
9 | O'JURA Prémanon T7 | #4 BA | 36:33 | |
10 | CA Rosé Fribourg T1 | #9 CC | 37:03 | |
11 | CO CERN Genève T1 | #1 AA | 39:08 | |
12 | COLJ Lausanne T1 | #9 CC | 39:16 | |
13 | O'JURA Prémanon T5 | #9 CC | 45:06 | |
14 | COLJ Lausanne T2 | #1 AA | 46:37 | |
15 | ASUL SN Lyon T1 | #1 AA | 47:48 | |
16 | O'JURA Prémanon T8 | #3 AC | 48:43 | |
17 | CO CERN Genève T5 | #1 AA | 53:15 | |
18 | COLJ Lausanne T3 | #4 BA | 54:16 | |
19 | CO CERN Genève T6 | #4 BA | 54:25 | |
20 | CARE Vevey Vevey T1 | #1 AA | 57:35 | |
21 | CO CERN Genève T9 | #4 BA | 1:04:21 | |
22 | CO CERN Genève T7 | #3 AC | 1:13:22 | |
23 | CO CERN Genève T10 | #3 AC | 1:15:48 | |
24 | CO CERN Genève T4 | #9 CC | 1:21:47 | |
25 | COLJ Lausanne T5 | #9 CC | 1:26:36 | |
26 | CO CERN Genève T3 | #3 AC | 1:43:45 | |
CO CERN Genève T2 | #4 BA | pm | ||
COLJ Lausanne T4 | #3 AC | pm | ||
TM (28) |
Pl | NOM | Equipe | Combinaison | Temps |
---|
1 | O'JURA Prémanon T4 | #7 CA | 26:43 | |
2 | O'JURA Prémanon T1 | #4 BA | 28:19 | |
3 | O'JURA Prémanon T3 | #3 AC | 30:43 | |
4 | O'JURA Prémanon T2 | #9 CC | 30:52 | |
5 | O'JURA Prémanon T7 | #3 AC | 31:34 | |
6 | COLJ Lausanne T4 | #7 CA | 31:38 | |
7 | O'JURA Prémanon T6 | #9 CC | 32:43 | |
8 | CO CERN Genève T2 | #3 AC | 32:50 | |
9 | CA Rosé Fribourg T1 | #4 BA | 33:07 | |
10 | CO CERN Genève T6 | #3 AC | 33:49 | |
11 | CO CERN Genève T8 | #4 BA | 33:54 | |
12 | COLJ Lausanne T2 | #9 CC | 34:49 | |
13 | GCO Gruyère Gruyère T1 | #3 AC | 36:21 | |
14 | O'JURA Prémanon T5 | #4 BA | 36:37 | |
15 | O'JURA Prémanon T8 | #7 CA | 43:54 | |
16 | CO CERN Genève T10 | #7 CA | 45:57 | |
17 | ASUL SN Lyon T1 | #9 CC | 46:59 | |
18 | CO CERN Genève T4 | #4 BA | 47:54 | |
19 | CARE Vevey Vevey T1 | #9 CC | 48:04 | |
20 | CO CERN Genève T1 | #9 CC | 49:08 | |
21 | CO CERN Genève T5 | #9 CC | 50:45 | |
22 | COLJ Lausanne T1 | #4 BA | 56:10 | |
23 | CO CERN Genève T3 | #7 CA | 1:10:39 | |
24 | COLJ Lausanne T3 | #3 AC | 1:14:48 | |
25 | CO CERN Genève T7 | #7 CA | 1:15:27 | |
OLC OMSTROM Fribourg T1 | #7 CA | pm | ||
CO CERN Genève T9 | #3 AC | pm | ||
COLJ Lausanne T5 | #4 BA | pm | ||
TL (28) |
Pl | NOM | Equipe | Combinaison | Temps |
---|
1 | O'JURA Prémanon T4 | #5 BB | 26:46 | |
2 | ASUL SN Lyon T1 | #5 BB | 28:15 | |
3 | O'JURA Prémanon T1 | #2 AB | 30:47 | |
4 | CARE Vevey Vevey T1 | #5 BB | 31:23 | |
5 | COLJ Lausanne T3 | #8 CB | 31:40 | |
6 | O'JURA Prémanon T6 | #5 BB | 31:50 | |
7 | O'JURA Prémanon T3 | #8 CB | 33:43 | |
8 | OLC OMSTROM Fribourg T1 | #5 BB | 34:15 | |
9 | O'JURA Prémanon T5 | #2 AB | 35:14 | |
10 | O'JURA Prémanon T2 | #5 BB | 35:43 | |
11 | CO CERN Genève T10 | #5 BB | 37:48 | |
12 | COLJ Lausanne T4 | #5 BB | 37:55 | |
13 | CO CERN Genève T7 | #5 BB | 38:40 | |
14 | CO CERN Genève T6 | #8 CB | 38:41 | |
15 | O'JURA Prémanon T7 | #8 CB | 39:13 | |
16 | CO CERN Genève T8 | #2 AB | 39:14 | |
17 | CO CERN Genève T1 | #5 BB | 39:58 | |
18 | O'JURA Prémanon T8 | #5 BB | 42:07 | |
19 | COLJ Lausanne T1 | #2 AB | 42:15 | |
19 | CO CERN Genève T5 | #5 BB | 42:15 | |
21 | CO CERN Genève T2 | #8 CB | 44:17 | |
22 | COLJ Lausanne T2 | #5 BB | 44:38 | |
23 | CO CERN Genève T9 | #8 CB | 46:02 | |
24 | GCO Gruyère Gruyère T1 | #8 CB | 46:59 | |
25 | COLJ Lausanne T5 | #2 AB | 47:32 | |
26 | CA Rosé Fribourg T1 | #2 AB | 56:05 | |
27 | CO CERN Genève T4 | #2 AB | 1:13:01 | |
CO CERN Genève T3 | #5 BB | pm | ||