1 | | Simonett, Lou | | CO CERN Genève | 30:21 |
2 | | Dayer, Mael | | CO CERN Genève | 36:41 |
3 | | STALDER, Nicolas + Elliot | | pas de club pas de club | 44:53 |
4 | | BALAY, Dominique | | CO CERN Genève | 46:54 |
5 | | Peter, Corinne/Rebecca | | pas de club pas de club | 47:15 |
6 | | Chatagny, Bertrand | | CA Rosé Fribourg | 48:49 |
7 | | Mayer, Catherine | | ANCO Neuchatel | 56:17 |
8 | | Godel, Thérèse | | CA Rosé Fribourg | 1:01:45 |
9 | | Houlding, Lynn | | pas de club pas de club | 1:08:52 |
10 | | Grandjanny, Thomas/Damien | | pas de club pas de club | 1:15:30 |
11 | | Gavillet, 2nd | | - - | 1:17:31 |
  |
| | STALDER, Tessa + Timothé | | pas de club pas de club | mp |
| | Grandjanny, Axelle/Elin/Nath | | pas de club pas de club | mp |
  |
  |
  |