|   |
| 1 |
| Doss. | NOM | Né | Catégorie | Total | Pl | Temps |
|---|
| 13 | 2 | 1:08:37 | ||||
| 13 | 3 | 1:13:51 | ||||
| 13 | 7 | 1:17:54 | ||||
| 23 | 16 | 2:55:41 | ||||
| 23 | 2 | 52:59 | ||||
| 14 | 3 | 1:04:46 | ||||
| 14 | 8 | 1:58:35 | ||||
| 14 | 10 | 1:59:35 | ||||
| 23 | 13 | 2:16:33 | ||||
| 23 | 14 | 2:16:38 | ||||
| 23 | 6 | 1:03:44 | ||||
| 23 | 7 | 1:03:46 | ||||
| 23 | 3 | 53:43 | ||||
| 2 |
| Doss. | NOM | Né | Catégorie | Total | Pl | Temps |
|---|
| 13 | 4 | 1:14:19 | ||||
| 13 | 1 | 1:03:01 | ||||
| 13 | 5 | 1:14:26 | ||||
| 13 | Abandon | |||||
| 13 | 10 | 1:44:35 | ||||
| 13 | 8 | 1:18:35 | ||||
| 14 | 1 | 1:00:27 | ||||
| 14 | 9 | 1:59:18 | ||||
| 14 | 14 | 3:38:39 | ||||
| 14 | 13 | 2:30:25 | ||||
| 14 | 12 | 2:04:15 | ||||
| 23 | 8 | 1:05:27 | ||||
| 23 | 4 | 54:51 | ||||
| 23 | 1 | 49:04 | ||||
| 23 | 5 | 1:01:57 | ||||
| 23 | 11 | 2:00:11 | ||||
| 15 | 1 | 30:21 | ||||
| 15 | 4 | 46:54 | ||||
| 4 | 2 | 34:20 | ||||
| 15 | 2 | 36:41 | ||||
| 4 | 1 | 32:53 | ||||
| 3 |
| Doss. | NOM | Né | Catégorie | Total | Pl | Temps |
|---|
| 13 | 9 | 1:43:10 | ||||
| 14 | 6 | 1:15:24 | ||||
| 23 | 9 | 1:11:44 | ||||
| 15 | 8 | 1:01:45 | ||||
| 15 | 6 | 48:49 | ||||
| 4 |
| Doss. | NOM | Né | Catégorie | Total | Pl | Temps |
|---|
| 13 | 6 | 1:16:23 | ||||
| 23 | 12 | 2:04:09 | ||||
| 5 |
| Doss. | NOM | Né | Catégorie | Total | Pl | Temps |
|---|
| 14 | 11 | 2:02:51 | ||||
| 23 | Abandon | |||||
| 23 | 15 | 2:48:03 | ||||
| 15 | 5 | 47:15 | ||||
| 15 | 9 | 1:08:52 | ||||
| 15 | pm | |||||
| 15 | 10 | 1:15:30 | ||||
| 15 | 3 | 44:53 | ||||
| 15 | pm | |||||
| 4 | 3 | 52:02 | ||||
| 6 |
| Doss. | NOM | Né | Catégorie | Total | Pl | Temps |
|---|
| 14 | 7 | 1:36:59 | ||||
| 14 | 4 | 1:08:26 | ||||
| 7 |
| Doss. | NOM | Né | Catégorie | Total | Pl | Temps |
|---|
| 14 | 2 | 1:01:25 | ||||
| 23 | pm | |||||
| 23 | 10 | 1:32:50 | ||||
| 8 |
| Doss. | NOM | Né | Catégorie | Total | Pl | Temps |
|---|
| 14 | 5 | 1:08:57 | ||||
| 15 | 7 | 56:17 | ||||
| 9 |
| Doss. | NOM | Né | Catégorie | Total | Pl | Temps |
|---|
| 15 | 11 | 1:17:31 | ||||
| 10 |
| Doss. | NOM | Né | Catégorie | Total | Pl | Temps |
|---|
| 13 | 11 | 1:48:59 | ||||