|   |
| Etat de: 20:28 |
| Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps |
|---|
| 1 | 27:59 | ||||
| 2 | 34:35 | ||||
| 3 | 37:32 | ||||
| 4 | 38:49 | ||||
| 5 | 59:32 | ||||
| 6 | 1:05:14 | ||||
| 7 | 1:06:33 | ||||
| 8 | 1:20:31 | ||||
| 9 | 8 | 1:35:41 | |||
| pm | |||||
| pm | |||||
| Etat de: 20:28 |
| Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps |
|---|
| 1 | 44:58 | ||||
| 2 | 47:53 | ||||
| 3 | 1:08:25 | ||||
| 4 | 1:14:42 | ||||
| 5 | 7 | 1:35:23 | |||
| 6 | 1:40:35 | ||||
| 7 | 9 | 1:58:44 | |||
| pm | |||||
| Etat de: 20:28 |
| Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps |
|---|
| 1 | 38:50 | ||||
| 2 | 55:22 | ||||
| 3 | 59:35 | ||||
| 4 | 1:10:44 | ||||
| 5 | 1:13:15 | ||||
| 6 | 1:18:45 | ||||
| 7 | 1 | 1:23:14 | |||
| 8 | 1:28:45 | ||||
| 9 | 1:31:38 | ||||
| 10 | 1:43:11 | ||||
| 11 | 1:51:09 | ||||
| 12 | 1:52:35 | ||||
| 13 | 1:56:49 | ||||
| 14 | 2:04:28 | ||||
| 15 | 2:16:03 | ||||
| 16 | 2:17:37 | ||||
| 17 | 2:20:24 | ||||
| 18 | 2:20:51 | ||||
| 19 | 2:20:59 | ||||
| 20 | 2:30:08 | ||||
| 21 | 3:25:28 | ||||
| 3 | pm | ||||
| pm | |||||
| Abandon | |||||
| Abandon | |||||
| Etat de: 20:28 |
| Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps |
|---|
| 1 | 1:10:48 | ||||
| 2 | 1:12:47 | ||||
| 3 | 1:17:08 | ||||
| 4 | 1:17:36 | ||||
| 5 | 1:19:11 | ||||
| 6 | 1:19:41 | ||||
| 7 | 1:20:59 | ||||
| 8 | 1:32:09 | ||||
| 9 | 1:39:29 | ||||
| 10 | 1:39:34 | ||||
| 11 | 1:55:45 | ||||
| 12 | 5 | 1:58:39 | |||
| 13 | 2:12:30 | ||||
| 14 | 2:25:35 | ||||
| 15 | 10 | 2:27:24 | |||
| 16 | 3:18:43 | ||||
| pm | |||||
| 4 | pm | ||||
| pm | |||||
| Etat de: 20:28 |
| Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps |
|---|
| 1 | 46:24 | ||||
| 2 | 49:15 | ||||
| 3 | 50:11 | ||||
| 4 | 1:03:03 | ||||
| 5 | 1:03:26 | ||||
| 6 | 1:05:24 | ||||
| 7 | 1:06:15 | ||||
| 8 | 1:09:41 | ||||
| 9 | 1:10:59 | ||||
| 10 | 1:15:40 | ||||
| 11 | 1:16:52 | ||||
| 12 | 1:19:16 | ||||
| 13 | 1:23:05 | ||||
| 14 | 1:30:07 | ||||
| 15 | 1:40:36 | ||||
| 16 | 1:43:41 | ||||
| 17 | 6 | 1:48:31 | |||
| 18 | 2:09:17 | ||||
| 19 | 2 | 2:10:57 | |||
| 20 | 2:24:00 | ||||
| pm | |||||