|
  |
Etat de: 11:23 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps |
---|
1 | 93 | 58:39 | |||
2 | 04 | 1:00:25 | |||
3 | 03 | 1:02:13 | |||
4 | 92 | 1:04:48 | |||
5 | 01 | 1:05:45 | |||
6 | 03 | 1:08:05 | |||
7 | 90 | 1:09:49 | |||
8 | 88 | 1:12:32 | |||
9 | 85 | 1:13:28 | |||
10 | 65 | 1:29:04 | |||
11 | 65 | 1:36:17 | |||
12 | 65 | 1:36:21 | |||
13 | 04 | 1:36:30 | |||
14 | 80 | 1:41:41 | |||
15 | 02 | 1:48:18 | |||
Etat de: 11:23 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps |
---|
1 | 61 | 59:32 | |||
2 | 93 | 1:00:11 | |||
3 | 80 | 1:05:59 | |||
4 | 71 | 1:12:10 | |||
5 | 76 | 1:33:28 | |||
Etat de: 11:23 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps |
---|
1 | 89 | 57:57 | |||
Etat de: 11:23 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps |
---|
1 | 81 | 1:00:00 | |||
2 | 80 | 1:15:25 | |||
3 | 15 | 1:24:09 | |||
6 | pm | ||||
Etat de: 11:23 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps |
---|
1 | 79 | 53:36 | |||
2 | 79 | 1:07:47 | |||
3 | 67 | 1:10:08 | |||
4 | 75 | 1:20:25 | |||
5 | 66 | 1:22:00 | |||
6 | 78 | 1:25:45 | |||
7 | 79 | 1:36:32 | |||
Etat de: 11:23 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps |
---|
1 | 18 | 70 | 1:13:50 | ||
2 | 72 | 1:20:19 | |||
3 | 74 | 1:28:51 | |||
4 | 70 | 1:40:35 | |||
5 | 71 | 1:41:38 | |||
70 | pm | ||||
Etat de: 11:23 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps |
---|
1 | 68 | 47:20 | |||
2 | 66 | 55:21 | |||
3 | 68 | 1:11:01 | |||
4 | 65 | 1:19:01 | |||
5 | 65 | 1:39:34 | |||
16 | Abandon | ||||
Etat de: 11:23 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps |
---|
1 | 9 | 64 | 57:33 | ||
2 | 64 | 57:50 | |||
3 | 60 | 58:24 | |||
4 | 64 | 1:05:20 | |||
5 | 63 | 1:06:27 | |||
6 | 62 | 1:09:21 | |||
7 | 63 | 1:12:23 | |||
8 | 64 | 1:13:58 | |||
9 | 62 | 1:21:33 | |||
10 | 17 | 1:27:11 | |||
11 | 62 | 1:27:19 | |||
12 | 62 | 1:30:31 | |||
Etat de: 11:23 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps |
---|
1 | 58 | 56:20 | |||
2 | 56 | 1:00:02 | |||
3 | 54 | 1:05:55 | |||
4 | 56 | 1:07:51 | |||
5 | 53 | 1:09:41 | |||
6 | 56 | 1:12:10 | |||
7 | 57 | 1:17:09 | |||
8 | 59 | 1:24:53 | |||
9 | 55 | 1:32:16 | |||
10 | 56 | 1:35:00 | |||
11 | 57 | 1:35:48 | |||
12 | 55 | 1:47:17 | |||
Etat de: 11:23 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps |
---|
1 | 50 | 53:28 | |||
2 | 53 | 54:59 | |||
3 | 54 | 1:02:23 | |||
4 | 11 | 54 | 1:10:09 | ||
5 | 51 | 1:40:20 | |||
6 | 51 | 1:58:57 | |||
Etat de: 11:23 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps |
---|
1 | 46 | 52:36 | |||
2 | 46 | 1:02:02 | |||
3 | 49 | 1:08:31 | |||
4 | 47 | 1:16:43 | |||
5 | 49 | 1:49:53 | |||
6 | 49 | 1:54:42 | |||
Etat de: 11:23 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps |
---|
1 | 44 | 1:05:31 | |||
2 | 43 | 1:11:11 | |||
Etat de: 11:23 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps |
---|
39 | pm | ||||
Etat de: 11:23 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps |
---|
1 | 06 | 1:36:33 | |||
Etat de: 11:23 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps |
---|
10 | Abandon | ||||
Etat de: 11:23 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps |
---|
1 | 12 | 1:01:00 | |||
2 | 13 | 1:05:35 | |||
Etat de: 11:23 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps |
---|
1 | 4 | 43:04 | |||
2 | 14 | 1:07:25 | |||
Etat de: 11:23 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps |
---|
1 | 76 | 55:49 | |||
2 | 92 | 58:09 | |||
3 | 1:39:59 | ||||
Etat de: 11:23 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps |
---|
1 | 02 | 52:46 | |||
2 | 05 | 1:11:47 | |||
Etat de: 11:23 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps |
---|
1 | 90 | 55:58 | |||
2 | 82 | 58:57 | |||
76 | Abandon | ||||
Etat de: 11:23 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps |
---|
1 | 80 | 1:15:55 | |||
2 | 80 | 1:35:38 | |||
Etat de: 11:23 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps |
---|
1 | 77 | 1:07:19 | |||
2 | 78 | 1:09:44 | |||
3 | 77 | 1:32:52 | |||
Etat de: 11:23 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps |
---|
1 | 70 | 1:02:21 | |||
2 | 65 | 1:03:28 | |||
3 | 71 | 1:03:48 | |||
4 | 74 | 1:07:29 | |||
5 | 10 | 62 | 1:16:48 | ||
6 | 70 | 1:18:05 | |||
Etat de: 11:23 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps |
---|
1 | 67 | 48:21 | |||
2 | 67 | 50:46 | |||
3 | 69 | 1:00:16 | |||
4 | 65 | 1:07:11 | |||
Etat de: 11:23 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps |
---|
1 | 63 | 53:22 | |||
2 | 63 | 1:00:25 | |||
3 | 57 | 1:03:04 | |||
4 | 64 | 1:04:47 | |||
5 | 14 | 62 | 1:20:46 | ||
6 | 60 | 1:29:21 | |||
7 | 64 | 1:30:04 | |||
8 | 62 | 2:13:46 | |||
Etat de: 11:23 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps |
---|
1 | 58 | 51:26 | |||
2 | 1 | 2:10:53 | |||
Etat de: 11:23 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps |
---|
1 | 53 | 1:07:09 | |||
2 | 52 | 1:08:49 | |||
3 | 51 | 1:21:57 | |||
Etat de: 11:23 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps |
---|
1 | 49 | 1:06:46 | |||
2 | 47 | 1:45:57 | |||
49 | Abandon | ||||
Etat de: 11:23 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps |
---|
1 | 41 | 45:48 | |||
Etat de: 11:23 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps |
---|
1 | 06 | 1:19:33 | |||
Etat de: 11:23 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps |
---|
1 | 11 | 47:13 | |||
2 | 12 | 50:45 | |||
3 | 11 | 1:14:58 | |||
Etat de: 11:23 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps |
---|
1 | 13 | 30:07 | |||
Etat de: 11:23 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps |
---|
1 | 5 | 82 | 43:07 | ||
Etat de: 11:23 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps |
---|
1 | 71 | 1:42:09 | |||
2 | 12 | 1:43:23 | |||
3 | 52 | 1:47:52 | |||
13 | pm | ||||
Etat de: 11:23 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps |
---|
1 | 3 | 1:52:08 | |||
2 | pm | ||||
Etat de: 11:23 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps |
---|
1 | 50 | 1:29:58 | |||
2 | 7 | 1:46:52 | |||
3 | 8 | 1:47:05 | |||