|
  |
Etat de: 22:09 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps |
---|
1 | 19 | 27:46 | |||
Etat de: 22:09 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps |
---|
1 | 26 | 29:26 | |||
2 | 32 | 31:40 | |||
3 | 39 | 32:20 | |||
4 | 18 | 34:29 | |||
5 | 17 | 36:06 | |||
6 | 41 | 1:10:43 | |||
13 | pm | ||||
Etat de: 22:09 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps |
---|
1 | 28 | 38:58 | |||
2 | 33 | 42:31 | |||
3 | 15 | 54:10 | |||
44 | pm | ||||
Etat de: 22:09 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps |
---|
1 | 10 | 48 | 36:20 | ||
2 | 30 | 63 | 41:52 | ||
3 | 9 | 45:33 | |||
4 | 31 | 57 | 47:03 | ||
5 | 12 | 53:47 | |||
6 | 27 | 58:04 | |||
7 | 40 | 58:05 | |||
8 | 42 | 1:19:44 | |||
9 | 37 | 1:50:23 | |||
10 | 11 | 1:54:51 | |||
Etat de: 22:09 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps |
---|
1 | 6 | 50:00 | |||
2 | 29 | 51:05 | |||
3 | 7 | 1:03:00 | |||
4 | 8 | 1:16:53 | |||
Etat de: 22:09 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps |
---|
1 | 2 | 56:24 | |||
2 | 3 | 58:50 | |||
3 | 5 | 1:00:11 | |||
4 | 34 | 1:04:56 | |||
5 | 35 | 1:13:19 | |||
6 | 4 | 1:27:06 | |||
7 | 22 | 1:29:53 | |||
20 | 67 | Abandon | |||
43 | Abandon | ||||
38 | Abandon | ||||