|
Status of: 22:49 |
Pl | Stno | Name | YB | Club | Time |
---|
1 | 33 | 16:55 | |||
2 | 93 | 30:32 | |||
3 | 88 | 32:41 | |||
4 | 34 | 33:36 | |||
5 | 90 | 35:03 | |||
6 | 87 | 48:24 | |||
7 | 35 | 1:02:45 | |||
8 | 36 | 1:02:54 | |||
50 | mp | ||||
49 | mp | ||||
Status of: 22:49 |
Pl | Stno | Name | YB | Club | Time |
---|
1 | 56 | 41:04 | |||
2 | 6 | 51:23 | |||
3 | 39 | 56:30 | |||
4 | 38 | 56:58 | |||
5 | 63 | 59:23 | |||
6 | 20 | 1:00:19 | |||
7 | 45 | 1:10:43 | |||
8 | 89 | 1:11:31 | |||
9 | 44 | 1:19:13 | |||
10 | 58 | 1:26:00 | |||
62 | mp | ||||
81 | mp | ||||
Status of: 22:49 |
Pl | Stno | Name | YB | Club | Time |
---|
1 | 17 | 1:08:03 | |||
2 | 18 | 1:08:58 | |||
3 | 22 | 1:12:21 | |||
4 | 21 | 1:12:26 | |||
5 | 23 | 1:12:53 | |||
6 | 74 | 1:14:17 | |||
7 | 61 | 1:14:58 | |||
8 | 69 | 1:15:06 | |||
9 | 46 | 1:18:49 | |||
10 | 42 | 1:19:13 | |||
11 | 53 | 1:20:29 | |||
12 | 77 | 1:23:58 | |||
13 | 3 | 1:24:17 | |||
14 | 2 | 1:31:05 | |||
15 | 12 | 1:43:42 | |||
16 | 28 | 1:46:14 | |||
17 | 91 | 1:49:39 | |||
18 | 85 | 1:55:40 | |||
19 | 26 | 1:58:21 | |||
20 | 40 | 2:01:49 | |||
21 | 83 | 2:08:40 | |||
22 | 60 | 2:16:27 | |||
23 | 4 | 2:25:49 | |||
24 | 14 | 2:33:14 | |||
25 | 41 | 2:42:10 | |||
30 | mp | ||||
29 | mp | ||||
66 | mp | ||||
96 | mp | ||||
94 | dnf | ||||
Status of: 22:49 |
Pl | Stno | Name | YB | Club | Time |
---|
1 | 80 | 59:53 | |||
2 | 25 | 1:07:06 | |||
3 | 68 | 1:09:20 | |||
4 | 47 | 1:16:36 | |||
5 | 84 | 1:23:27 | |||
6 | 13 | 1:24:08 | |||
7 | 76 | 1:24:36 | |||
8 | 19 | 1:24:40 | |||
9 | 15 | 1:24:49 | |||
10 | 82 | 1:29:21 | |||
11 | 32 | 1:48:17 | |||
12 | 27 | 1:50:43 | |||
13 | 70 | 1:58:16 | |||
14 | 43 | 1:59:48 | |||
15 | 51 | 2:01:57 | |||
16 | 97 | 2:14:23 | |||
17 | 59 | 2:24:21 | |||
18 | 1 | 2:30:33 | |||
19 | 9 | 2:30:37 | |||
20 | 10 | 2:32:37 | |||
21 | 48 | 2:45:54 | |||
22 | 16 | 2:46:49 | |||
23 | 54 | 2:50:47 | |||
75 | mp | ||||
95 | mp | ||||
71 | mp | ||||
Status of: 22:49 |
Pl | Stno | Name | YB | Club | Time |
---|
1 | 8 | 1:22:38 | |||
2 | 31 | 1:25:25 | |||
3 | 7 | 1:28:51 | |||
4 | 24 | 1:31:16 | |||
5 | 72 | 1:32:00 | |||
6 | 67 | 1:37:22 | |||
7 | 86 | 1:37:48 | |||
8 | 5 | 1:44:00 | |||
9 | 37 | 1:45:10 | |||
10 | 73 | 1:52:55 | |||
11 | 92 | 1:54:42 | |||
12 | 79 | 2:00:34 | |||
13 | 64 | 2:20:00 | |||
14 | 52 | 2:21:31 | |||
15 | 11 | 2:25:44 | |||
16 | 65 | 2:38:17 | |||
17 | 57 | 3:04:51 | |||
18 | 55 | 3:09:29 | |||
disq | |||||